Фото, Чемпионат Невской Футбольной Лиги по футболу 8х8 2024, Невская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | LOGOS | 6 | 10 | |
2 | Рубикон | 3 | 9 | |
3 | Спортмастер | 4 | 9 | |
4 | FC XAZAR | 2 | 3 | |
5 | VIZER | 5 | 2 | |
6 | Пахтакор | 1 | 1 | |
7 | Юный Корабел | 0 | 0 | |
8 | ЛФК Юность | 3 | 0 |
14 октября, понедельник | |||
20:40 | FC XAZAR | 5 : 4 | Спортмастер |
26 сентября, четверг | |||
19:30 | Спортмастер | 5 : 0 | VIZER |
11 сентября, среда | |||
19:30 | LOGOS | 7 : 3 | FC XAZAR |
24 августа, суббота | |||
17:00 | VIZER | 1 : 1 | Пахтакор |
12 августа, понедельник | |||
19:30 | Рубикон | 10 : 2 | ЛФК Юность |
6 августа, вторник | |||
19:30 | LOGOS | 5 : 6 | Спортмастер |
20:40 | Рубикон | 5 : 3 | VIZER |
3 июня, понедельник | |||
19:55 | VIZER | 2 : 8 | LOGOS |
22 мая, среда | |||
19:20 | LOGOS | 3 : 3 | VIZER |
20:30 | ЛФК Юность | 2 : 5 | Спортмастер |
20 июля, суббота | |||
16:00 | VIZER | - : - | ЛФК Юность |
21 сентября, суббота | |||
17:00 | Юный Корабел | - : - | Пахтакор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
. Усмонов | 8 | 6 | |
LOGOS | |||
Александр Дуднев | 8 | 3 | |
Спортмастер | |||
. Храбан | 7 | 5 | |
LOGOS | |||
Егор Голубев | 6 | 1 | |
Рубикон | |||
Руслан Маматов | 5 | 6 | |
LOGOS |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
. Калашник | 4 | 5 | |
LOGOS | |||
Сергей Скляр | 3 | 3 | |
Спортмастер | |||
Вячеслав Корсак | 3 | 3 | |
Рубикон | |||
Ихтиержон Амонов | 3 | 3 | |
Рубикон | |||
. Пучков | 3 | 5 | |
LOGOS |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Лопато | 1 | 0 | |
ЛФК Юность | |||
. Горбачевский | 1 | 0 | |
ЛФК Юность | |||
Алексей Рожнов | 1 | 0 | |
VIZER |