Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | G.O.A.T | 20 | 41 | |
2 | Hot Box | 15 | 29 | |
3 | FC NORDX | 16 | 25 | |
4 | Tornado | 12 | 21 | |
5 | МСК ГРИЗЛИ | 6 | 16 | |
6 | 6ESTERKA | 14 | 14 | |
7 | Атланта | 6 | 10 | |
8 | ФК 38 | 11 | 10 | |
9 | Red Devils | 8 | 9 | |
10 | RADAR CLUB | 7 | 7 | |
11 | Фк Деревяшки | 6 | 4 | |
12 | ЛФК Атлант | 5 | 3 | |
13 | Хуацин | 6 | 1 |
Результаты
30 июня, воскресенье | |||
18:00 | G.O.A.T | 5 : 0 | Фк Деревяшки |
22 июня, суббота | |||
19:30 | ЛФК Атлант | 0 : 5 | Фк Деревяшки |
8 июня, суббота | |||
18:30 | МСК ГРИЗЛИ | 7 : 1 | Фк Деревяшки |
11 мая, суббота | |||
16:00 | 6ESTERKA | 3 : 3 | Фк Деревяшки |
29 апреля, понедельник | |||
20:20 | FC NORDX | 4 : 2 | Фк Деревяшки |
31 марта, воскресенье | |||
15:40 | Hot Box | 5 : 1 | Фк Деревяшки |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
. Тимошенко | 2 | 1 | |
Фк Деревяшки | |||
. Макаревич | 1 | 2 | |
Фк Деревяшки |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
. Гаврилин | 1 | 2 | |
Фк Деревяшки |