Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | G.O.A.T | 20 | 41 | |
2 | Hot Box | 15 | 29 | |
3 | FC NORDX | 16 | 25 | |
4 | Tornado | 12 | 21 | |
5 | МСК ГРИЗЛИ | 6 | 16 | |
6 | 6ESTERKA | 14 | 14 | |
7 | Атланта | 6 | 10 | |
8 | ФК 38 | 11 | 10 | |
9 | Red Devils | 8 | 9 | |
10 | RADAR CLUB | 7 | 7 | |
11 | Фк Деревяшки | 6 | 4 | |
12 | ЛФК Атлант | 5 | 3 | |
13 | Хуацин | 6 | 1 |
Результаты
13 октября, воскресенье | |||
20:30 | G.O.A.T | 5 : 0 | RADAR CLUB |
22 сентября, воскресенье | |||
20:30 | G.O.A.T | 5 : 0 | Hot Box |
15 сентября, воскресенье | |||
20:00 | G.O.A.T | 2 : 3 | Tornado |
31 августа, суббота | |||
21:00 | G.O.A.T | 5 : 2 | Tornado |
25 августа, воскресенье | |||
20:45 | G.O.A.T | 6 : 3 | RADAR CLUB |
11 августа, воскресенье | |||
20:10 | G.O.A.T | 4 : 2 | ФК 38 |
4 августа, воскресенье | |||
18:00 | G.O.A.T | 4 : 5 | ФК 38 |
21 июля, воскресенье | |||
18:00 | FC NORDX | 1 : 2 | G.O.A.T |
7 июля, воскресенье | |||
19:20 | Hot Box | 3 : 2 | G.O.A.T |
30 июня, воскресенье | |||
18:00 | G.O.A.T | 5 : 0 | Фк Деревяшки |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Елисеев | 24 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Илья Зайцев | 8 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Глеб Бондаренко | 6 | 4 | |
G.O.A.T | |||
Богдан Семенов | 6 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Даниил Алексеев | 4 | 15 | |
G.O.A.T |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Елисеев | 14 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Александр Михайлов | 3 | 12 | |
G.O.A.T | |||
Даня Ракитин | 2 | 7 | |
G.O.A.T | |||
. Никитин | 2 | 8 | |
G.O.A.T | |||
Даниил Алексеев | 2 | 15 | |
G.O.A.T |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
. Квачев | 1 | 0 | |
G.O.A.T | |||
Глеб Бондаренко | 1 | 0 | |
G.O.A.T | |||
Илья Зайцев | 1 | 0 | |
G.O.A.T | |||
Егор Елисеев | 1 | 0 | |
G.O.A.T |