Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | G.O.A.T | 20 | 41 | |
2 | Hot Box | 15 | 29 | |
3 | FC NORDX | 16 | 25 | |
4 | Tornado | 12 | 21 | |
5 | МСК ГРИЗЛИ | 6 | 16 | |
6 | 6ESTERKA | 14 | 14 | |
7 | Атланта | 6 | 10 | |
8 | ФК 38 | 11 | 10 | |
9 | Red Devils | 8 | 9 | |
10 | RADAR CLUB | 7 | 7 | |
11 | Фк Деревяшки | 6 | 4 | |
12 | ЛФК Атлант | 5 | 3 | |
13 | Хуацин | 6 | 1 |
Результаты
22 июня, суббота | |||
19:30 | ЛФК Атлант | 0 : 5 | Фк Деревяшки |
2 июня, воскресенье | |||
22:10 | ЛФК Атлант | 5 : 0 | Tornado |
29 апреля, понедельник | |||
21:30 | G.O.A.T | 4 : 3 | ЛФК Атлант |
21 апреля, воскресенье | |||
19:00 | Red Devils | 5 : 2 | ЛФК Атлант |
31 марта, воскресенье | |||
14:30 | ЛФК Атлант | 1 : 4 | 6ESTERKA |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Заур Алиев | 1 | 1 | |
ЛФК Атлант | |||
. Герасимов | 1 | 1 | |
ЛФК Атлант | |||
. Исупов | 1 | 1 | |
ЛФК Атлант | |||
Сергей Подольский | 1 | 2 | |
ЛФК Атлант | |||
. Алфёров | 1 | 2 | |
ЛФК Атлант |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
. Алфёров | 1 | 2 | |
ЛФК Атлант |