
30
игроков в заявке
20.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексеев . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Алиев . | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Барабанов Анатолий | 06.06.2005, 21 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Белик Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Бизонов . | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Бойцов Алексей | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Бутримов Артём | 05.01.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ванченко . | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Виноградов . | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Винокурцев Андрей | 06.03.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гамидов Ислам | 25.11.2005, 20 лет | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Гогин Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Гогин Андрей | 10.09.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Громов Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ежов Александр | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Зенкин Григорий | 26.02.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Иванов Вячеслав | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Минин . | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Миронов Александр | 09.03.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Очеретный Виталий | 08.04.2006, 20 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Панин . | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Панченко Ярослав | 12.07.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Попов Данил | 25.04.1997, 29 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смоленков Валерий | 24.02.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Соловьев Александр | 02.02.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ташходжаев Усман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Ульянков Данил | 24.03.2005, 21 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Устинова . | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Штепа Егор | 02.08.2006, 20 лет | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Якимчук Марк | 19.04.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку









