
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Авдиенко Аркадий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Аксютин . | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Александров Алексей | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Андронов Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Богданов Анатолий | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | |||
![]() Бурлаков . | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Воробьев Александр | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() Гаврилов Владимир | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Горецкий Виталий | 07.05.2004, 22 года | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Гостев Сергей | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гребенкин Глеб | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Дмитриев Вадим | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Егерев Артем | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Заруцкий Анатолий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Захаров Даниил | 03.10.2002, 24 года | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иваненко Дмитрий | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() Игнатенко . | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Ключка Дмитрий | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Коломинов Михаил | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() Кравченко Алексей | 11 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Кузьмин Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Лебедев Артур | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Лебедев Захар | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Маковеев Евгений | 11.09.1989, 37 лет | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Матюхин Павел | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Михайлов Вадим | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Невмержицкий Ян | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Никитичев Алексей | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Новиков Алексей | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||
![]() Новиков Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Овчинников Михаил | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Павлов Андрей | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Панасенков Иван | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Поваринский . | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Пошва Кирилл | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Сердюк Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Устиловский Артем | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Федоров Евгений | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() Федотов Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шамонин Кирилл | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шевченко Дмитрий | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Якименко Илья | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андреев . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ашрафов Абид | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Бажуков Роман | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Горелов . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Горлов . | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Григорьев . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Захаров . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ибайдулаев . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Имед . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Иноземцев . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Козлов Артем | 02.01.1990, 36 лет | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Липилин Александр | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Фокин . | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Чупров . | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
















