
33
игрока в заявке
30.27
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Андреев Сергей | 19.11.1999, 26 лет | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Арутюнян Рафаэль | 25.05.1998, 28 лет | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бердыбаев . | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Вишняков . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Глазырин Дмитрий | 05.04.1990, 36 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гуттар . | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Дмитриев Александр | 18.05.1999, 27 лет | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дмитриев Вадим | 30.04.2000, 26 лет | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Захаров Даниил | 03.10.2002, 24 года | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Игнатьев . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Капустин А | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Козлов Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Котов Евгений | 25.08.1991, 35 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Куцар . | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Лебеденко . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Леонтьев . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Литвяк Вячеслав | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() Лобов Геннадий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Макаров Сергей | 25.04.2001, 25 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Маковеев Евгений | 11.09.1989, 37 лет | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Медведенко Данил | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Мохов Иван | 25.08.1998, 28 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новатов Дмитрий | 17.12.1989, 36 лет | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Одинаев . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Поспелов Алексей | 24.08.1990, 36 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Потапов Илья | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Тавлуев Арслан | 14.12.1991, 34 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тесаков Антон | 29.10.1998, 27 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Фокин Радион | 24.07.1997, 29 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Цветков .. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Целинов . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шмелев Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ячевский . | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Афанасьев Дмитрий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку












