Заявка команды FC Chine, NFL CUP 8x8 2023, Невская Футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | G.O.A.T | 20 | 41 | |
2 | Hot Box | 15 | 29 | |
3 | FC NORDX | 16 | 25 | |
4 | Tornado | 12 | 21 | |
5 | МСК ГРИЗЛИ | 6 | 16 | |
6 | 6ESTERKA | 14 | 14 | |
7 | Атланта | 6 | 10 | |
8 | ФК 38 | 11 | 10 | |
9 | Red Devils | 8 | 9 | |
10 | RADAR CLUB | 7 | 7 | |
11 | Фк Деревяшки | 6 | 4 | |
12 | ЛФК Атлант | 5 | 3 | |
13 | Хуацин | 6 | 1 |
20 октября, воскресенье | |||
18:30 | ФК 38 | 5 : 0 | Hot Box |
19:40 | 6ESTERKA | 0 : 5 | Tornado |
13 октября, воскресенье | |||
20:30 | G.O.A.T | 5 : 0 | RADAR CLUB |
21:40 | Hot Box | 0 : 5 | 6ESTERKA |
12 октября, суббота | |||
21:00 | ФК 38 | 2 : 4 | Tornado |
6 октября, воскресенье | |||
20:10 | ФК 38 | 2 : 3 | 6ESTERKA |
21:10 | FC NORDX | 1 : 2 | Tornado |
29 сентября, воскресенье | |||
18:00 | FC NORDX | 10 : 0 | ФК 38 |
19:10 | Tornado | 3 : 2 | 6ESTERKA |
20:20 | Hot Box | 0 : 5 | RADAR CLUB |
8 сентября, воскресенье | |||
20:15 | 6ESTERKA | - : - | ФК 38 |
21:20 | G.O.A.T | - : - | RADAR CLUB |
22 сентября, воскресенье | |||
23:00 | RADAR CLUB | - : - | Tornado |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Елисеев | 24 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Егор Голубев | 21 | 8 | |
Red Devils | |||
К Новиков | 10 | 7 | |
Tornado | |||
Ашраф Лабиод | 8 | 7 | |
6ESTERKA | |||
Илья Зайцев | 8 | 15 | |
G.O.A.T |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Елисеев | 14 | 15 | |
G.O.A.T | |||
Артемий Морев | 3 | 6 | |
Hot Box | |||
Вячеслав Митрохин | 3 | 7 | |
6ESTERKA | |||
С Пономарев | 3 | 7 | |
Tornado | |||
Александр Михайлов | 3 | 12 | |
G.O.A.T |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Романов | 2 | 1 | |
Hot Box | |||
Яоян Чжэн | 1 | 1 | |
Хуацин | |||
Овсеп Овсепян | 0 | 1 | |
Атланта | |||
Илья Морозов | 0 | 1 | |
RADAR CLUB | |||
Егор Голубев | 0 | 1 | |
Red Devils |